Calculeaza-ti rata in timp real
Ajusteaza suma, perioada si profilul tau — vezi instant ce oferta ti se potriveste cel mai bine.
oferte se potrivesc ↓Exemplu reprezentativ:
| Companie | DAE | Suma | Perioada | Varsta min. | Venit min. | Exemplu reprezentativ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filbo | 2% | 10.000 – 115.000 lei | 12 – 37 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| ViaConto | 868.4% | 700 – 5.000 lei | 1 – 12 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru o linie de credit disponibila in valoare de 1.000 lei, cu o rata a dobanzii de 1%/zi, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 868,4%. Presupunand ca retragi intreaga suma imediat si o rambursezi in 12 luni, prima plata minima lunara este 305,00 lei, a doua plata minima lunara este 342,00 lei, a treia plata minima lunara este 315,88 lei etc. Valoarea totala platibila dupa 12 luni este de 2.000,00 lei. |
| Creditron | 30% | 300 – 15.000 lei | 1 – 24 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| VivaCredit | 2321.01% | 200 – 5.000 lei | 1 – 12 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru o suma utilizata in valoare de 1.500 lei din Linia de Credit, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 2321,01%, rata dobanzii fixe este de 1% pe zi. Valoarea totala a dobanzii este de 1.500 lei, iar suma totala de plata este de 3.000 lei. |
| CreditFix | 3678.34% | 100 – 10.000 lei | 1 – 61 luni | 18 ani | 1.000 lei | Dobanda 0% aplicabila in primele 10 zile la prima tragere din linia de credit. Valabil pentru clientii noi. Dobanda pentru urmatoarele trageri din linia de credit este intre 1,0% si 0,8%/zi. DAE maxim: 3.678,34%. |
| HoraCredit | 3109.82% | 100 – 5.000 lei | 1 – 12 luni | 19 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| CreditPrime | 465.86% | 200 – 15.000 lei | 1 – 24 luni | 20 ani | 1.000 lei | Pentru o linie de credit de 10.000 lei, cu rata fixa a dobanzii zilnice de 0,55% (55 lei/zi), comisioane 0 lei, durata contractului 24 luni (calculat pentru 12 luni de utilizare), DAE de 465,68%, iar suma totala de plata este de 20.000 lei. |
| SmileCredit | 2333.94% | 200 – 2.500 lei | 1 – 24 luni | La cerere | 500 lei | Pentru un credit online in valoare de 500 de lei, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 2.333,94%, dobanda totala pentru 30 zile este 150 lei, respectiv 5 lei/zi, iar suma totala de plata este de 650 lei. |
| OceanCredit | 31% | 100 – 9.000 lei | 1 – 12 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Exemplu de calcul: credit 11.000 lei pe 12 luni, DAE 31%, dobanda totala 1.462 lei, comision de analiza 100 lei, suma totala de rambursat 12.562 lei. |
| Online Credit | La cerere | 100 – 10.000 lei | 3 – 12 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| EasyCredit | 46.69% | 7.000 – 100.000 lei | 12 – 61 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Pentru un credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara in valoare de 10.000 lei, pe o perioada de 12 luni, ai rata dobanzii fixa – 39% pe an, rata lunara – 1.019,67 lei, dobanda anuala efectiva (DAE) 46,69%, iar suma totala de achitat este de 12.236,04 lei. |
| Credit 7 | 2333.94% | 200 – 2.000 lei | 5 – 30 luni | La cerere | 1.000 lei | Pentru un credit de 500 lei, acordat pe 30 de zile, costul total al creditului este 150 lei, DAE 2.333,94%, iar suma totala de rambursat este 650 lei intr-o singura rata la scadenta. |
| CREDY | La cerere | 100 – 5.000 lei | 1 – 12 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| SOS CREDIT | 34% | 200 – 4.000 lei | 3 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | La luarea imprumutului de 1.000 lei pe o perioada de 12 luni, dobanda este de 340 lei, suma totala de rambursat fiind de 1.340 lei, cu dobanda anuala efectiva (APR) de 34%. |
| CREDITY | 297.04% | 250 – 12.000 lei | 3 – 59 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | 2000 lei pentru 6 luni, comisia 1210,60 lei, costurile totale 3210,60 lei, APR 297,04% |
| AVINTO | 2306.37% | 200 – 5.000 lei | 1 – 12 luni | 20 ani | Nu e obligatoriu | Pentru prima tragere in valoare de 1.000 LEI, cu perioada de rambursare de 3 luni… DAE: 2306,37%; Costul total al creditului: 880 LEI; Valoarea totala platibila: 1.880 LEI. |
| FERRATUM | 46.78% | 200 – 15.000 lei | 2 – 24 luni | 21 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| CREZU | La cerere | 100 – 4.000 lei | 1 – 12 luni | La cerere | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Lunare | La cerere | 100 – 1.000.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| CashSpace | La cerere | 1.000 – 4.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Zaimoo | La cerere | 100 – 20.000 lei | 2 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| YouMoney | 119.83% | 100 – 15.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru un imprumut de 8.000 de lei pe 19 luni, accesat online, cu o rata a dobanzii fixa de 77,00%/an, DAE de 119,83%, valoarea totala platibila este de 14.469,46 lei (include: suma imprumutata, dobanda in valoare de 6.069,46 de lei si comisionul de analiza a dosarului in valoare de 400 de lei), iar rata lunara este de 761,56 lei. |
| Lendo | 119.83% | 100 – 15.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru un imprumut de 8.000 de lei pe 19 luni, accesat online, cu o rata a dobanzii fixa de 77,00%/an, DAE de 119,83%, valoarea totala platibila este de 14.469,46 lei (include: suma imprumutata, dobanda in valoare de 6.069,46 de lei si comisionul de analiza a dosarului in valoare de 400 de lei), iar rata lunara este de 761,56 lei. |
| SafeCredit | 775.57% | 500 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 19 ani | 1.000 lei | Pentru un imprumut in valoare de 1000 lei, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 775.57%, costurile totale ale creditarii sunt de maxim 1000 lei, iar suma totala de plata este de maxim 2000 lei. |
| Credum | La cerere | 100 – 20.000 lei | 1 – 60 luni | 21 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Moneezy | 36.4% | 100 – 25.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | 500 lei | Pentru un credit de 3.000 lei, rambursat in 90 de zile, cu o rata a dobanzii de 0,1% pe zi si comision de analiza dosar 0, DAE va fi de aproximativ 36,4%, iar suma totala de plata va fi 3.270 lei. |
| BSG Credit | 679.14% | 1.000 – 200.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru un imprumut in valoare de 1000 lei pe o perioada de 3 luni, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 679.14%, rata dobanzii este de 365%/an. Suma minima de plata este de 300.00 lei (dobanda calculata la 30 zile). Suma totala de rambursat este de 1900 lei. |
| FinPug | La cerere | 500 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| CashEddy | 203.72% | 100 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| CreditNice | La cerere | 1.000 – 50.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Cash2Go | La cerere | 100 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| AXI Card | 85.04% | 100 – 4.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru un card de credit AXI cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 5,9%, dobanda anuala fixa este 70,8% (DAE 85,04%), iar valoarea totala platibila este 1.059 RON/luna. |
| Mogo | 49.9% | 1.000 – 60.000 lei | 6 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Rata procentuala anuala (DAE) pentru un credit de 25.000 Lei pentru o perioada de 60 de luni, este de 49.90%. Valoarea totala platibila de catre dumneavoastra este de 49995.92 RON. Dobanda: 4,600% pe luna in primele 23 de luni, respectiv 0,052% pe luna in urmatoarele 37 de luni. |
| CrediPuffin | La cerere | 300 – 10.000 lei | 2 – 4 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Binixo | La cerere | 200 – 2.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| MaiMaiCredit | 2326.26% | 100 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | 1.000 lei | Pentru o linie de credit (Creditul Pentru Urgente) de 1.800 de lei, rambursata in 3 luni, cu o rata a dobanzii fixe de 1,00%/zi, DAE este de 2.326,26%, iar suma totala de plata va fi de 3.388,82 lei. |
| Cashtero | 36.5% | 100 – 10.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Credit de 6.000 lei pe 90 de zile — cost total 600 lei, suma de rambursat 6.600 lei, DAE 36,5%, dobanda zilnica 0,1% |
| Credit Yes | 36.5% | 100 – 15.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Credit de 6.000 lei pe 90 de zile — cost total 600 lei, suma de rambursat 6.600 lei, DAE 36,5%, dobanda zilnica 0,1% |
| OK Credit | 2120% | 200 – 5.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Pentru un imprumut in valoare de 750 lei, comisionul unic de analiza este de 50 de lei, dobanda este de 0% pe zi in primele 7 zile si de 1% pe zi din suma utilizata pentru urmatoarea perioada, pana la rambursarea integrala, costurile totale ale creditarii sunt de maxim 750 lei, iar suma totala de plata este de maxim 1500 lei, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 2120%. |
| CreditWow | 68.26% | 100 – 25.000 lei | 2 – 36 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Suma creditului: 3.000 LEI. Durata: 11 luni. Comision de acordare: 0,00 LEI. Comision operational: 572,36 LEI. Dobanzi: 285,42 LEI. Suma totala de rambursat: 3.857,78 LEI. RATAE (Rata Anuala Efectiva a Dobanzii): 68,26%. |
| Economo | La cerere | 100 – 25.000 lei | 1 – 60 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | Nepublicat de creditor |
| Credit DA | 48% | 100 – 25.000 lei | 2 – 36 luni | 18 ani | Nu e obligatoriu | SUMA TOTALA A CREDITULUI: 1000 LEI pentru o perioada de 3 luni. COMISION PENTRU ACORDAREA CREDITULUI: 0,00 LEI. Suma imprumutului – 1.000 LEI, durata – 3 luni, dobanda – 48% pe an. ((48 / 12 * 3) / 100 * 1000) + 1000 = 1200 LEI. Suma totala de plata: 1.200 LEI. RATA ANUALA EFECTIVA A DOBANZII (RATAE): 48%. |
| Acredit | 2334% | 200 – 5.000 lei | 1 – 1 luni | 18 ani | 1.000 lei | Pentru un credit de 500 LEI, acordat pe o perioada de 30 de zile, costul total al creditului este de 150 LEI, DAE este 2334%, iar suma totala de rambursat este de 650 LEI |
Date actualizate la 17 iulie 2026.
Valorile sunt estimari orientative calculate pe baza DAE comunicat; costul final si aprobarea depind exclusiv de firma creditoare. credite4you.ro este serviciu informativ de comparatie, nu acorda credite.
Credite IFN – compara toate ofertele
Un IFN (institutie financiara nebancara) este o companie inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei care acorda credite fara sa fie banca. Diferenta practica pentru tine: aprobarea e mai rapida si conditiile de eligibilitate mai relaxate, dar costul total e aproape intotdeauna mai mare decat la un credit bancar.
Comparatorul de mai sus arata toate companiile din baza noastra, fara filtrare pe tip de credit. Muti suma si perioada, iar rata lunara, DAE si costul total se recalculeaza in timp real pentru fiecare oferta.
DAE (dobanda anuala efectiva) este singura cifra care face doua oferte comparabile, pentru ca include dobanda plus comisioanele obligatorii. La creditele pe termen foarte scurt DAE poate parea enorm – este efectul matematic al anualizarii unei perioade de cateva saptamani. Uita-te intotdeauna si la costul total in lei, nu doar la procent.
credite4you.ro este un serviciu informativ de comparatie si primeste comision pentru recomandari. Nu suntem IFN si nu acordam credite. DAE si exemplele reprezentative sunt orientative, preluate din informatiile publicate de fiecare creditor; conditiile finale se stabilesc de creditor in urma analizei.
De ce Credite4You
Cost real calculat din DAE, nu marketing.
Nu-ti cerem date, nu te costa nimic.
Rezultate instant, aprobare in minute.
Inclusiv rau-platnici sau fara venit.